



"Decathlon" Klasa A / Legnica gr. 3
Tabela
Aktualizacja: 23 sierpnia 2026
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Bilans | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 4 | WR | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 4 | RW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 | RW | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | WP | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 3 | WP | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | PW | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 1 | PR | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | PP | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0 | PP | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0 | PP | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | -17 | 0 | PP |
Awans Spadek