



"Decathlon" Klasa A / Legnica gr. 3
Tabela
Aktualizacja: 4 października 2026
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Bilans | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:5 | +31 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49:12 | +37 | 21 | WWPWW | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:15 | +30 | 18 | PWWWW | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 34:12 | +22 | 16 | RRWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:15 | +12 | 16 | RWWPP | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:21 | +5 | 14 | RWPWW | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:14 | +15 | 13 | WWPRP | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:23 | -7 | 13 | RWWWP | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:24 | +9 | 12 | PPWPW | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:19 | +1 | 10 | WPWPP | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:31 | -13 | 8 | PPPRP | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | 7 | WRPPW | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:40 | -28 | 7 | PPWWP | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:46 | -32 | 3 | WPPPP | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:45 | -32 | 3 | PPPPW | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:56 | -47 | 0 | PPPPP |
Awans Spadek